Nos especializamos en la compra, venta y comercialización del metal y sus derivados. La mejor atención es nuestro principal objetivo y la calidad nuestra mejor cualidad
Tubos Estructurales

| Medidas | Espesores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redondo | Cuadrado | Rectangular | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 | |
| mm. | pul. | ||||||
| 9.53 | 3/8 | - | - | 0.9 | 1.2 | - | - |
| 12.70 | 1/2 | 10x10 | - | 0.9 | 1.2 | 1.6 | - |
| 15.85 | 5/8 | 12x12 | - | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 |
| 19.05 | 3/4 | 15x15 | 10x20 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 |
| 22.22 | 7/8 | - | 15x20 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | - |
| 25.40 | 1 | 20x20 | 15x25 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 |
| 10x30 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
| 28.57 | 1 1/8 | - | 15x30 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 |
| 31.75 | 1 1/4 | 25x25 | 20x30 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 |
| 40x10 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | - | |||
| 38.10 | 1 1/2 | 30x30 | 20x40 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 |
| 44.45 | 1 3/4 | 35x35 | 20x50 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 |
| 30x40 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
| 50.80 | 2 | 40x40 | 20x60 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 |
| 30x50 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
| 57.25 | 2 1/4 | 45x45 | 30x60 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 |
| 40x50 | - | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
| 63.50 | 2 1/2 | 50x50 | 30x70 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 |
| 40x60 | - | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
| 76.20 | 3 | 60x60 | 40x80 | - | 1.2 | 1.6 | 2 |
| 88.90 | 3 1/2 | 70x70 | 40x100 | - | - | 1.6 | 2 |
| 60x80 | - | - | 1.6 | 2 | |||
| 50x100 | - | - | 1.6 | 2 | |||
| 101.60 | 4 | 80x80 | 60x100 | - | - | 1.6 | 2 |
| 40x120 | - | - | 1.6 | 2 | |||
| 114.30 | 4 1/2 | 60x120 | - | - | 1.6 | 2 | |
| 127 | 5 | 100x100 | 60x140 | - | - | 1.6 | 2 |
| 50x150 | - | - | - | 2 | |||
| 80x120 | - | - | - | 2 | |||
Hierros

Planchuelas

| Medidas | Espesores | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pul. | 3.181/8 | 4.763/16 | 6.351/4 | 7.945/16 | 9.523/8 | 12.701/2 |
| 12.70 | 1/2 | 3.181/8 | 4.763/16 | 6.351/4 | - | - | - |
| 15.88 | 5/8 | 3.181/8 | 4.763/16 | 6.351/4 | - | - | - |
| 19.05 | 3/4 | 3.181/8 | 4.763/16 | 6.351/4 | 7.945/16 | - | - |
| 22.22 | 7/8 | 3.181/8 | 4.763/16 | 6.351/4 | 7.945/16 | - | - |
| 25.40 | 1 | 3.181/8 | 4.763/16 | 6.351/4 | 7.945/16 | 9.523/8 | 12.701/2 |
| 31.75 | 1 1/4 | 3.181/8 | 4.763/16 | 6.351/4 | 7.945/16 | 9.523/8 | 12.701/2 |
| 38.10 | 1 1/2 | 3.181/8 | 4.763/16 | 6.351/4 | 7.945/16 | 9.523/8 | 12.701/2 |
| 44.45 | 1 3/4 | 3.181/8 | 4.763/16 | 6.351/4 | 7.945/16 | 9.523/8 | 12.701/2 |
| 50.80 | 2 | 3.181/8 | 4.763/16 | 6.351/4 | 7.945/16 | 9.523/8 | 12.701/2 |
| 63.50 | 2 1/2 | 3.181/8 | 4.763/16 | 6.351/4 | 7.945/16 | 9.523/8 | 12.701/2 |
| 76.20 | 3 | 3.181/8 | 4.763/16 | 6.351/4 | 7.945/16 | 9.523/8 | 12.701/2 |
| 101.60 | 4 | - | 4.763/16 | 6.351/4 | 7.945/16 | 9.523/8 | 12.701/2 |
| 127 | 5 | - | 4.763/16 | 6.351/4 | 7.945/16 | 9.523/8 | 12.701/2 |
Ángulos

| Medidas | Espesores | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pul. | 3.181/8 | 4.763/16 | 6.351/4 | 7.945/16 | 9.523/8 |
| 12.70 | 1/2 | 3.181/8 | - | - | - | - |
| 15.88 | 5/8 | 3.181/8 | - | - | - | - |
| 19.05 | 3/4 | 3.181/8 | - | - | - | - |
| 22.22 | 7/8 | 3.181/8 | - | - | - | - |
| 25.40 | 1 | 3.181/8 | 4.763/16 | - | - | - |
| 31.75 | 1 1/4 | 3.181/8 | 4.763/16 | - | - | - |
| 38.10 | 1 1/2 | 3.181/8 | 4.763/16 | 6.351/4 | - | - |
| 44.45 | 1 3/4 | 3.181/8 | 4.763/16 | 6.351/4 | - | - |
| 50.80 | 2 | 3.181/8 | 4.763/16 | 6.351/4 | - | - |
| 63.50 | 2 1/2 | - | 4.763/16 | 6.351/4 | - | - |
| 76.20 | 3 | - | - | 6.351/4 | 7.945/16 | 9.523/8 |
| 101.60 | 4 | - | - | 6.351/4 | - | - |
| 127 | 5 | - | - | - | - | - |
Macizos

| Medidas | Redondo | Cuadrado | |
|---|---|---|---|
| mm | pul. | ||
| 6.35 | 1/4 | si | - |
| 7.94 | 5/16 | si | si |
| 9.53 | 3/8 | si | si |
| 11.11 | 7/16 | si | - |
| 12.70 | 1/2 | si | si |
| 14.29 | 9/16 | si | si |
| 15.88 | 5/8 | si | si |
| 19.05 | 3/4 | si | si |
| 22.23 | 7/8 | si | - |
| 25.40 | 1 | si | si |
| 31.75 | 1 1/4 | si | - |
| 38.10 | 1 1/2 | si | - |
Trefilados

| 3 x 3 mts |
| 4 x 3 mts |
| 5 x 3 mts |
| 6 x 3 mts |
| 8 x 4 mts |
| 10 x 4 mts |
| 11 x 4 mts |
| 12 x 4 mts |
| 16 x 4 mts |
| 19 x 4 mts |
| 25 x 6 mts |
Hierro TEE

| Medidas | Espesores | |||
|---|---|---|---|---|
| mm | pul. | 3.181/8 | 4.763/16 | 6.351/4 |
| 19.05 | 3/4 | 3.181/8 | - | - |
| 22.22 | 7/8 | 3.181/8 | - | - |
| 25.40 | 1 | 3.181/8 | - | - |
| 31.75 | 1 1/4 | 3.181/8 | 4.763/16 | - |
| 38.10 | 1 1/2 | 3.181/8 | 4.763/16 | - |
| 44.45 | 1 3/4 | - | 4.763/16 | - |
| 50.80 | 2 | - | 4.763/16 | 6.351/4 |
| 63.50 | 2 1/2 | - | - | 6.351/4 |
Perfiles UPN e IPN

| Medidas | UPN | IPN |
|---|---|---|
| 40 x 20 x 5 | Si | - |
| 50 x 25 x 5 | Si | - |
| 50 x 38 x 5 | Si | - |
| 60 x 30 x 6 | Si | - |
| 80 | Si | Si |
| 100 | Si | Si |
| 120 | Si | Si |
| 140 | Si | Si |
| 160 | Si | Si |
| 180 | Si | Si |
| 200 | Si | Si |
| 220 | - | Si |
| 240 | Si | Si |
| 300 | Si | Si |
Adicionales

| Planchuelas perforadas a medida |
| Perfiles C Negros, Galvanizados y Acero Inoxidable |
| Pasamanos |
Chapas Perforadas

| Descripción | Espesor | Medida | Area Libre |
|---|---|---|---|
| R / 1 / 22 | 0.70 | 1 x 2 | 23 |
| R / 1 / 20 | 0.90 | 1 x 2 | 23 |
| R / 2 / 22 | 0.70 | 1 x 2 | 23 |
| R / 2 / 20 | 0.90 | 1 x 2 | 23 |
| R / 2 / 18 | 1.25 | 1 x 2 | 23 |
| R / 2 / 16 | 1.60 | 1 x 2 | 23 |
| R / 2 / 14 | 2.00 | 1 x 2 | 23 |
| R / 3 / 22 | 0.70 | 1 x 2 | 33 |
| R / 3 / 20 | 0.90 | 1 x 2 | 33 |
| R / 3 / 18 | 1.25 | 1 x 2 | 33 |
| R / 3 / 16 | 1.60 | 1 x 2 | 32 |
| R / 3 / 14 | 2.00 | 1 x 2 | 32 |
| R / 3 / 10 | 3.20 | 1 x 2 | 23 |
| R / 4 / 22 | 0.70 | 1 x 2 | 40 |
| R / 4 / 20 | 0.90 | 1 x 2 | 40 |
| R / 4 / 18 | 1.25 | 1 x 2 | 40 |
| R / 4 / 16 | 1.60 | 1 x 2 | 40 |
| R / 4 / 14 | 2.00 | 1 x 2 | 40 |
| R / 4 / 10 | 3.20 | 1 x 2 | 29 |
| R / 5 / 22 | 0.70 | 1 x 2 | 46 |
| R / 5 / 20 | 0.90 | 1 x 2 | 46 |
| R / 5 / 18 | 1.25 | 1 x 2 | 46 |
| R / 5 / 16 | 1.60 | 1 x 2 | 46 |
| R / 5 / 14 | 2.00 | 1 x 2 | 35 |
| R / 5 / 10 | 3.20 | 1 x 2 | 35 |
| R / 6 / 22 | 0.70 | 1 x 2 | 51 |
| R / 6 / 20 | 0.90 | 1 x 2 | 51 |
| R / 6 / 18 | 1.25 | 1 x 2 | 51 |
| R / 6 / 16 | 1.60 | 1 x 2 | 51 |
| R / 6 / 14 | 2.00 | 1 x 2 | 33 |
| R / 6 / 10 | 3.20 | 1 x 2 | 33 |
| R / 7 / 22 | 0.70 | 1 x 2 | 55 |
| R / 7 / 20 | 0.90 | 1 x 2 | 55 |
| R / 7 / 18 | 1.25 | 1 x 2 | 55 |
| R / 7 / 16 | 1.60 | 1 x 2 | 55 |
| R / 7 / 14 | 2.00 | 1 x 2 | 55 |
| R / 7 / 10 | 3.20 | 1 x 2 | 44 |
| R / 8 / 22 | 0.70 | 1 x 2 | 48 |
| R / 8 / 20 | 0.90 | 1 x 2 | 48 |
| R / 8 / 18 | 1.25 | 1 x 2 | 48 |
| R / 8 / 16 | 1.60 | 1 x 2 | 48 |
| R / 8 / 14 | 2.00 | 1 x 2 | 34 |
| R / 8 / 10 | 3.20 | 1 x 2 | 34 |
| R / 9 / 22 | 0.70 | 1 x 2 | 51 |
| R / 9 / 20 | 0.90 | 1 x 2 | 51 |
| R / 9 / 18 | 1.25 | 1 x 2 | 51 |
| R / 9 / 16 | 1.60 | 1 x 2 | 51 |
| R / 9 / 14 | 2.00 | 1 x 2 | 51 |
| R / 9 / 10 | 3.20 | 1 x 2 | 51 |
| R / 10 / 22 | 0.70 | 1 x 2 | 46 |
| R / 10 / 20 | 0.90 | 1 x 2 | 46 |
| R / 10 / 18 | 1.25 | 1 x 2 | 46 |
| R / 10 / 16 | 1.60 | 1 x 2 | 46 |
| R / 10 / 14 | 2.00 | 1 x 2 | 46 |
| R / 10 / 10 | 3.20 | 1 x 2 | 46 |
| R / 12 / 22 | 0.70 | 1 x 2 | 45 |
| R / 12 / 20 | 0.90 | 1 x 2 | 45 |
| R / 12 / 18 | 1.25 | 1 x 2 | 45 |
| Trebol | 0.90 | 1 x 2 | - |
Metales Desplegados

| Descripcion | Espesor | Kg/MT2 | Medida |
|---|---|---|---|
| 200 - 12 - 20 | 1.25 | 3.800 | 1,22 x 2,44 |
| 200 - 30 -25 | 3.20 | 11.000 | 0,75 x 3,00 |
| 200 - 30 -25 | 3.20 | 11.000 | 1,50 x 3,00 |
| 270 - 16 - 20 | 1.60 | 4.200 | 1,00 x 3,00 |
| 270 - 16 - 20 | 1.60 | 4.200 | 1,22 x 2,45 |
| 270 - 30 - 30 | 3.20 | 10.800 | 1,00 x 2,00 |
| 270 - 30 - 30 | 3.20 | 10.800 | 1,00 x 3,00 |
| 300 - 30 - 30 | 3.20 | 10.200 | 1,50 x 3,00 |
| 450 - 16 - 20 | 1.60 | 2.600 | 1,22 x 2,45 |
| 450 - 22 - 30 | 2.20 | 4.000 | 1,25 x 2,45 |
| 450 - 30 - 30 | 3.20 | 7.100 | 1,00 x 2,00 |
| 450 - 30 - 30 | 3.20 | 7.100 | 1,00 x 3,00 |
| 450 - 30 - 30 | 3.20 | 7.100 | 1,50 x 3,00 |
| 450 - 30 - 40 | 3.20 | 15.00 | 1,50 x 3,00 |
| 500 - 30 - 30 | 3.20 | 6.500 | 1,00 x 2,00 |
| 500 - 30 - 30 | 3.20 | 6.500 | 1,00 x 3,00 |
| 500 - 30 - 30 | 3.20 | 6.500 | 1,50 x 3,00 |
| 500 - 50 - 50 | 4.75 | 16.00 | 1,50 x 3,00 |
| 620 - 30 - 30 | 3.20 | 5.500 | 1,00 x 2,00 |
| 620 - 30 - 30 | 3.20 | 5.500 | 1,25 x 2,50 |
| 620 - 30 - 30 | 3.20 | 5.500 | 1,50 x 3,00 |
| 620 - 30 - 60 | 3.20 | 11.600 | 1,00 x 2,00 |
| 620 - 30 - 60 | 3.20 | 11.600 | 1,50 x 3,00 |
| 620 - 50 - 60 | 4.75 | 18.000 | 1,50 x 3,00 |
| 670 - 22 - 30 | 2.20 | 3.100 | 1,25 x 2,45 |
| 670 - 30 - 30 | 3.20 | 5.700 | 1,25 x 2,50 |
| 670 - 30 - 60 | 3.20 | 10.300 | 1,00 x 2,00 |
| 670 - 30 - 60 | 3.20 | 10.300 | 1,25 x 2,44 |
| 670 - 30 - 60 | 3.20 | 10.300 | 1,50 x 3,00 |
| 750 - 50 - 50 | 4.75 | 11.600 | 1,50 x 3,00 |
| 750 - 50 - 70 | 4.75 | 15.000 | 1,50 x 3,00 |
| 750 - 50 - 80 | 4.75 | 18.600 | 1,50 x 3,00 |
| 900 - 30 - 30 | 3.20 | 3.900 | 1,50 x 3,00 |
| 900 - 30 - 60 | 3.20 | 7.400 | 1,50 x 3,00 |
Herrajes









Adicionales

| Electrodos Conarco |
|---|
| Espesor 2mm |
| Espesor 2.5 mm |
| Cajón electrodos 2.5 |
| Mallas Sima |
| 25 x 25 x 2.6 (1.20 x 3) |
| 50 x 50 x 2.6 (1.20 x 3) |
| 50 x 50 x 3 (1.20 x 3) |
| Discos |
| 114 x 3 x 22,2 |
| 114 x 4,8 x 22,2 |
| 114 x 6,4 x 22,2 |
| 115 x 1,6 x 22,2 |
| 178 x 1,6 x 22,2 |
| 178 x 3,2 x 22,2 |
| 178 x 6,4 x 22,2 |
| 230 x 3,2 x 22,2 |
| 350 x 3,2 x 25,40 (A) |
| 350 x 3,2 x 25,40 (T) |
| 400 x 3,2 x 25 |
| Flap.C 115 Z |
| Antióxidos |
| 1 LT. Blanco, Negro, Gris y Colorado |
| 4 LT. Blanco, Negro, Gris y Colorado |
| 20 LT. Blanco, Negro, Gris y Colorado |
| Guantes |
| Moteados |
| Descarne |


